中国发展网讯 国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年11月上旬与10月下旬相比,14种产品价格上涨,35种下降,1种持平。其中,生猪(外三元)价格为25.6元/千克,环比下降5.2%。
【资料图】
2022年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3758.8 | -82.4 | -2.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4024.1 | -53.3 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3945.7 | -126.9 | -3.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3781.4 | -74.3 | -1.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4950.6 | -86.5 | -1.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4099.6 | -93.8 | -2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 65413.6 | 1187.9 | 1.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 18278.6 | -181.4 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15057.1 | -53.6 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24170.0 | -631.4 | -2.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 309.3 | 13.6 | 4.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1096.0 | -97.6 | -8.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2683.9 | -13.0 | -0.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6952.6 | -579.5 | -7.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8065.5 | -413.1 | -4.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8300.7 | -18.1 | -0.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7886.0 | -37.3 | -0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6021.0 | 6.5 | 0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11178.6 | -564.3 | -4.8 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6921.4 | -550.0 | -7.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6153.7 | -711.6 | -10.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5323.2 | -23.6 | -0.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9043.1 | -16.7 | -0.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8765.8 | -13.0 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 9056.7 | 93.2 | 1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1932.9 | -4.2 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1160.7 | -23.1 | -2.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1355.7 | -22.3 | -1.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1555.7 | -28.1 | -1.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1660.7 | -28.1 | -1.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2257.1 | -217.9 | -8.8 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2518.4 | -144.5 | -5.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 440.0 | 5.5 | 1.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 410.0 | 2.7 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1699.8 | -33.8 | -1.9 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3778.0 | 4.6 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3218.5 | 28.2 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2765.9 | 8.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14715.7 | -370.7 | -2.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 25.6 | -1.4 | -5.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5832.8 | 53.9 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 5561.0 | 135.7 | 2.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9969.0 | 183.3 | 1.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2491.8 | 19.2 | 0.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3634.3 | -165.7 | -4.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 53285.7 | -2250.0 | -4.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11578.6 | 164.3 | 1.4 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7533.9 | -47.7 | -0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3345.6 | -39.8 | -1.2 |
注:上期为2022年10月下旬。 |