(资料图片)
#FormatImgID_0# 日语专业排名前10名的大学有:
北京大学(排名第1)、北京外国语大学(排名第2)、上海外国语大学(排名第3)、黑龙江大学(排名第4)、上海交通大学(排名第5)、南京大学(排名第6)、浙江大学(排名第7)、广东外语外贸大学(排名第8)、清华大学(排名第9)、北京航空航天大学(排名第10)。
全国日语专业大学排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 日语 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | 日语 | A+ |
3 | 上海外国语大学 | 日语 | A+ |
4 | 黑龙江大学 | 日语 | A |
5 | 上海交通大学 | 日语 | A |
6 | 南京大学 | 日语 | A |
7 | 浙江大学 | 日语 | A |
8 | 广东外语外贸大学 | 日语 | A |
9 | 清华大学 | 日语 | A- |
10 | 北京航空航天大学 | 日语 | A- |
11 | 北京师范大学 | 日语 | A- |
12 | 对外经济贸易大学 | 日语 | A- |
13 | 复旦大学 | 日语 | A- |
14 | 华东师范大学 | 日语 | A- |
15 | 南京师范大学 | 日语 | A- |
16 | 山东大学 | 日语 | A- |
17 | 中国人民大学 | 日语 | B+ |
18 | 北京语言大学 | 日语 | B+ |
19 | 南开大学 | 日语 | B+ |
20 | 延边大学 | 日语 | B+ |
21 | 东北师范大学 | 日语 | B+ |
22 | 同济大学 | 日语 | B+ |
23 | 苏州大学 | 日语 | B+ |
24 | 厦门大学 | 日语 | B+ |
25 | 武汉大学 | 日语 | B+ |
26 | 湖南大学 | 日语 | B+ |
27 | 湖南师范大学 | 日语 | B+ |
28 | 中山大学 | 日语 | B+ |
29 | 四川大学 | 日语 | B+ |
30 | 西南大学 | 日语 | B+ |
31 | 四川外国语大学 | 日语 | B+ |
32 | 西安外国语大学 | 日语 | B+ |
33 | 北京科技大学 | 日语 | B |
34 | 首都师范大学 | 日语 | B |
35 | 北京第二外国语学院 | 日语 | B |
36 | 天津外国语大学 | 日语 | B |
37 | 大连外国语大学 | 日语 | B |
38 | 吉林大学 | 日语 | B |
39 | 上海对外经贸大学 | 日语 | B |
40 | 杭州师范大学 | 日语 | B |
41 | 浙江工商大学 | 日语 | B |
42 | 福建师范大学 | 日语 | B |
43 | 中国海洋大学 | 日语 | B |
44 | 河南大学 | 日语 | B |
45 | 华中科技大学 | 日语 | B |
46 | 华中师范大学 | 日语 | B |
47 | 陕西师范大学 | 日语 | B |
48 | 宁波大学 | 日语 | B |
49 | 北京交通大学 | 日语 | B- |
50 | 哈尔滨工业大学 | 日语 | B- |
51 | 哈尔滨师范大学 | 日语 | B- |
52 | 上海海事大学 | 日语 | B- |
53 | 上海大学 | 日语 | B- |
54 | 浙江师范大学 | 日语 | B- |
55 | 山东师范大学 | 日语 | B- |
56 | 曲阜师范大学 | 日语 | B- |
57 | 郑州大学 | 日语 | B- |
58 | 暨南大学 | 日语 | B- |
59 | 华南理工大学 | 日语 | B- |
60 | 华南师范大学 | 日语 | B- |
日语考研都包含什么?
日语考研包括【考日语专业的研究生】(一般称作日语专业考研)以及【研究生考试中的外语科目为日语】(一般称作日语203)两种,具体又可以分为以下四种情况:
〈1〉【学硕】日语语言文学硕士:专业课相关的两个单元考试,分别考查日语语言能力和日本文学知识,基本由各院校自主命题,科目代码各校不同。
〈2〉【专硕】日语翻译专业硕士:213-翻译硕士日语、359-日语翻译基础。由各院校自主命题。
用到日语203的专业:
〈3〉其他外语类文学硕士(外国语考试可选日语):各院校自主命题,代码不定。(二外日语)
〈4〉其他非外语类硕士(外国语考试可选日语):203-日语。全国统一命题。