陕西国际商贸学院2023年录取分数线是多少分
陕西国际商贸学院2021年录取分数线
2021年陕西国际商贸学院全国各省市本科各科类录取分数统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 省份 | 录取数 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 综合改革/不分文理 | 平均分与省控线差值 | |||||||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 综合改革/不分文理 | |||
1 | 河北 | 50 | 454 | 461 | 488 | 473 | 412 | 422 | 448 | 433 | 19 | 21 | |||||
2 | 山西 | 104 | 393 | 426 | 452 | 434 | 343 | 362 | 399 | 374 | 41 | 31 | |||||
3 | 内蒙古 | 52 | 392 | 396 | 443 | 415 | 301 | 305 | 356 | 328 | 23 | 27 | |||||
4 | 辽宁 | 10 | 456 | 493 | 498 | 496 | 336 | 412 | 433 | 421 | 40 | 85 | |||||
5 | 吉林 | 30 | 335 | 395 | 420 | 403 | 305 | 336 | 375 | 345 | 68 | 40 | |||||
6 | 黑龙江 | 5 | 354 | 391 | 406 | 399 | 280 | 334 | 354 | 344 | 45 | 64 | |||||
7 | 江苏 | 10 | 476 | 479 | 488 | 484 | 417 | 426 | 436 | 430 | 8 | 13 | |||||
8 | 浙江 | 18 | 495 | 522 | 532 | 525 | 30 | ||||||||||
9 | 安徽 | 20 | 519 | 418 | 528 | 515 | 415 | 418 | 434 | 422 | -4 | 7 | |||||
10 | 江西 | 44 | 496 | 508 | 515 | 511 | 443 | 444 | 462 | 449 | 15 | 6 | |||||
11 | 山东 | 55 | 444 | 471 | 475 | 473 | 29 | ||||||||||
12 | 河南 | 62 | 466 | 477 | 494 | 485 | 400 | 420 | 455 | 435 | 19 | 35 | |||||
13 | 湖北 | 19 | 463 | 456 | 502 | 471 | 397 | 406 | 417 | 411 | 8 | 14 | |||||
14 | 湖南 | 11 | 466 | 471 | 488 | 475 | 434 | 463 | 467 | 465 | 9 | 31 | |||||
15 | 广西 | 62 | 413 | 423 | 461 | 443 | 348 | 349 | 397 | 377 | 30 | 29 | |||||
16 | 海南 | 8 | 466 | 507 | 519 | 511 | 45 | ||||||||||
17 | 重庆 | 30 | 456 | 478 | 496 | 487 | 446 | 455 | 488 | 470 | 31 | 24 | |||||
18 | 四川 | 55 | 474 | 471 | 495 | 485 | 430 | 403 | 474 | 443 | 11 | 13 | |||||
19 | 贵州 | 88 | 479 | 462 | 487 | 475 | 367 | 364 | 383 | 377 | -4 | 10 | |||||
20 | 云南 | 45 | 500 | 472 | 518 | 497 | 435 | 419 | 473 | 439 | -3 | 4 | |||||
21 | 西藏 | 4 | 325 | 305 | 273 | 304 | 289 | -17 | |||||||||
22 | 陕西 | 1806 | 406 | 411 | 466 | 423 | 341 | 351 | 407 | 364 | 17 | 23 | |||||
24 | 甘肃 | 40 | 432 | 444 | 453 | 446 | 336 | 348 | 368 | 357 | 14 | 21 | |||||
24 | 青海 | 74 | 361 | 345 | 404 | 377 | 310 | 289 | 345 | 324 | 16 | 14 | |||||
25 | 宁夏 | 60 | 430 | 440 | 482 | 456 | 345 | 350 | 382 | 363 | 26 | 18 | |||||
26 | 新疆 | 109 | 350 | 348 | 378 | 363 | 302 | 282 | 349 | 321 | 13 | 19 |
陕西国际商贸学院2022年录取分数线
省份 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合 | |||||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
河北 | 443 | 463 | 474 | 468.1 | 430 | 448 | 457 | 452.5 | —— | —— | —— | —— |
山西 | 409 | 433 | 443 | 437 | 373 | 390 | 411 | 396 | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 366 | 375 | 411 | 388 | 323 | 331 | 376 | 343.3 | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 404 | 454 | 466 | 457.5 | 362 | 422 | 433 | 424.3 | —— | —— | —— | —— |
吉林 | 364 | 415 | 441 | 424 | 327 | 341 | 379 | 357 | —— | —— | —— | —— |
黑龙江 | 365 | 398 | 400 | 399 | 308 | 356 | 365 | 359.7 | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 471 | 471 | 477 | 473.1 | 429 | 441 | 443 | 441.5 | —— | —— | —— | —— |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 497 | 527 | 543 | 531.5 |
安徽 | 480 | 487.6 | 498 | 490.9 | 435 | 435.7 | 448 | 442 | —— | —— | —— | —— |
江西 | 472 | 484 | 493 | 487.4 | 440 | 442 | 455 | 445.8 | —— | —— | —— | —— |
山东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 437 | 468 | 480 | 470.5 |
河南 | 445 | 450 | 472 | 457 | 405 | 406 | 454 | 433 | —— | —— | —— | —— |
湖北 | 435 | 437 | 464 | 442.5 | 409 | 411 | 434 | 418.1 | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 451 | 463 | 479 | 465.6 | 414 | 452 | 466 | 459 | —— | —— | —— | —— |
广西 | 421 | 421 | 460 | 445 | 343 | 344 | 386 | 359 | —— | —— | —— | —— |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 471 | 510 | 528 | 515.1 |
重庆 | 415 | 445 | 477 | 457 | 411 | 434 | 457 | 450 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 466 | 482 | 493 | 485 | 426 | 428 | 455 | 436 | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 471 | 479 | 496 | 482 | 360 | 362 | 387 | 372 | —— | —— | —— | —— |
云南 | 505 | 505 | 525 | 514 | 430 | 429 | 449 | 437 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陕西 | 400 | 417 | 460 | 425.6 | 344 | 364 | 415 | 375 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 425 | 426 | 448 | 436.6 | 345 | 343 | 368 | 359.9 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 370 | 389 | 410 | 398 | 308 | 325 | 346 | 330 | —— | —— | —— | —— |
宁夏 | 425 | 449 | 456 | 452 | 350 | 363 | 380 | 369 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 344 | 345 | 386 | 352 | 290 | 305 | 348 | 312 | —— | —— | —— | —— |
新疆(单列) | 275 | —— | —— | —— | 244 | 283 | 317 | 297 | —— | —— | —— | —— |
陕西国际商贸学院是什么学校?
陕西国际商贸学院坐落在历史文化名城西安市,由步长制药投资创办于1997年,2008年经教育部批准升格为本科院校,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。
学校占地面积1300余亩,总建筑面积40余万平方米。拥有比较齐全的教学、科研场所和体育场馆、大学生活动中心、学术报告厅等活动设施。教学科研仪器设备总值1.4亿元,图书馆纸质藏书130余万册、电信、教育网双链路接口,千兆宽带。现有在校生17000余人。设有9个二级学院,现有36个本科专业,18个高职专业,涵盖经济学、文学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学7个学科门类,形成了对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,以药为特色、以商为主干的多学科相互支撑协调发展的学科专业体系。
学校现有省级创新创业教育改革试点学院2个、省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心4个、省级虚拟仿真实验教学中心1个,省级虚拟仿真实验教学项目2项。有省级一流专业培育项目3个、省级专业综合改革试点项目4个、省级精品课程10门、省级创新创业课程2门、省级优秀教材4部。