(相关资料图)
观点网讯:3月7日上午,A股房地产开发板块早间开盘延续昨天下跌趋势,下跌0.24%。其中万业企业、中新集团、格力地产等多股领跌。
截至10点30分发稿时,京基智农跌2.27%,报21.11元;万业企业跌2.21%,报19.07元;万通发展跌1.7%,报5.79元;中新集团跌1.46%,报10.1元;城建发展跌1.42%,报4.86元;
涨幅靠前个股有ST泰禾涨4.96%,报1.27元;深深房A涨2.24%,报13.22元;深深房B涨0.99%,报3.07元;华远地产涨0.54%,报1.86元;ST云城涨0.53%,报1.88元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 京基智农 | 21.11 | 2.27% | 3766.3万 |
2 | 万业企业 | 19.07 | 2.21% | 1.47亿 |
3 | 万通发展 | 5.79 | 1.7% | 6575.49万 |
4 | 中新集团 | 10.1 | 1.46% | 4934.66万 |
5 | 城建发展 | 4.86 | 1.42% | 5941.48万 |
6 | 鲁商发展 | 11.3 | 1.4% | 3770.56万 |
7 | 格力地产 | 9.59 | 1.34% | 1.16亿 |
8 | 滨江集团 | 9.87 | 1.3% | 8025.03万 |
9 | 信达地产 | 5.27 | 1.13% | 3486.26万 |
10 | 世荣兆业 | 7.06 | 1.12% | 2288.32万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | ST泰禾 | 1.27 | 4.96% | 6546.07万 |
2 | 深深房A | 13.22 | 2.24% | 6403.47万 |
3 | 深深房B | 3.07 | 0.99% | 29.35万 |
4 | 大名城B | 0.3 | 0.66% | 0.29万 |
5 | 华远地产 | 1.86 | 0.54% | 531.14万 |
6 | ST云城 | 1.88 | 0.53% | 219.23万 |
7 | 香江控股 | 1.94 | 0.52% | 781.73万 |
8 | 天地源 | 3.96 | 0.51% | 1055.47万 |
9 | 迪马股份 | 2.1 | 0.48% | 1169.1万 |
10 | 陆家B股 | 0.79 | 0.38% | 9.1万 |
关键词: