中国经济网北京9月1日讯(记者 李方) 31日晚间, 中指研究院《2022年1-8月中国房地产企业销售业绩排行榜》出炉,碧桂园、万科、保利发展位列前三。1-8月,TOP100房企销售额均值为477.6亿元,同比下降46.2%,降幅较上月收窄1.1个百分点;其中销售额超千亿房企10家,较去年同期减少14家;超百亿房企96家,较去年同期减少48家。TOP100房企权益销售额均值为343.4亿元,权益销售面积均值为227.6万平方米,同比分别下降47.6%和51.2%。
2022年1-8月,不同阵营企业数量均有较大变化。具体来看,千亿以上阵营10家,较去年同期减少14家,销售额均值1965.6亿元。第二阵营(500-1000亿)企业14家,较去年同期减少13家,销售额均值726.7亿元。第三阵营(300-500亿)企业24家,较去年同期微增4家,销售额均值373.5亿元。第四阵营(100-300亿)企业为48家,较去年同期减少25家,销售额均值178.7亿元。
(资料图片仅供参考)
2022年1-8月,TOP100门槛值为95.3亿元。其中,TOP10房企门槛值为1258.3亿元,较上年下降39.5%;TOP30房企门槛值为415.4亿元,较上年下降49.7%;TOP50房企及TOP100房企门槛值分别为291.6亿元和95.3亿元,同比分别下降47.4%和56.7%。
排名 | 企业名称 | 销售额 | 排名 | 企业名称 | 销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||||
1 | 碧桂园 | 3206.9 | 1 | 碧桂园 | 3944.3 |
2 | 万科 | 2790.0 | 2 | 保利发展 | 1742.4 |
3 | 保利发展 | 2780.5 | 3 | 万科 | 1729.0 |
4 | 中海地产 | 1800.0 | 4 | 融创中国 | 1020.5 |
5 | 华润置地 | 1710.0 | 5 | 新城控股 | 853.9 |
6 | 绿城中国 | 1698.6 | 6 | 中海地产 | 812.8 |
7 | 招商蛇口 | 1666.1 | 7 | 华润置地 | 806.1 |
8 | 金地集团 | 1402.0 | 8 | 绿城中国 | 806.0 |
9 | 融创中国 | 1344.0 | 9 | 绿地控股 | 799.3 |
10 | 龙湖集团 | 1258.3 | 10 | 金科集团 | 760.0 |
11 | 中国金茂 | 969.1 | 11 | 龙湖集团 | 744.3 |
12 | 旭辉集团 | 943.0 | 12 | 招商蛇口 | 686.0 |
13 | 滨江集团 | 927.5 | 13 | 旭辉集团 | 637.0 |
14 | 建发房产 | 906.9 | 14 | 金地集团 | 572.2 |
15 | 绿地控股 | 866.0 | 15 | 中国金茂 | 501.6 |
16 | 新城控股 | 856.1 | 16 | 中国铁建 | 495.7 |
17 | 华发股份 | 647.1 | 17 | 中梁控股 | 462.1 |
18 | 越秀地产 | 638.0 | 18 | 建发房产 | 454.4 |
19 | 远洋集团 | 611.1 | 19 | 美的置业 | 431.8 |
20 | 首开股份 | 585.0 | 20 | 雅居乐 | 397.6 |
21 | 中国铁建 | 576.3 | 21 | 世茂集团 | 351.6 |
22 | 世茂集团 | 567.9 | 22 | 中南置地 | 342.9 |
23 | 金科集团 | 544.0 | 23 | 远洋集团 | 330.3 |
24 | 美的置业 | 535.7 | 24 | 中骏集团 | 315.7 |
25 | 融信集团 | 498.9 | 25 | 荣盛发展 | 300.5 |
26 | 雅居乐 | 495.0 | 26 | 建业集团 | 261.1 |
27 | 中梁控股 | 476.3 | 27 | 海伦堡 | 255.3 |
28 | 卓越集团 | 471.6 | 28 | 富力集团 | 244.1 |
29 | 中南置地 | 423.4 | 29 | 龙光集团 | 233.7 |
30 | 仁恒置地 | 415.4 | 30 | 越秀地产 | 232.7 |
31 | 中粮大悦城 | 411.3 | 31 | 祥生集团 | 225.7 |
32 | 中骏集团 | 411.2 | 32 | 华发股份 | 225.5 |
33 | 中交房地产 | 387.1 | 33 | 中国中铁 | 220.0 |
34 | 新希望地产 | 368.0 | 34 | 龙记泰信 | 214.8 |
35 | 龙光集团 | 365.9 | 35 | 金辉集团 | 214.4 |
36 | 路劲集团 | 353.3 | 36 | 新希望地产 | 208.8 |
37 | 合景泰富集团 | 348.5 | 37 | 融信集团 | 208.7 |
38 | 阳光城 | 343.0 | 38 | 时代中国 | 201.5 |
39 | 武汉城建集团 | 329.2 | 39 | 路劲集团 | 200.5 |
40 | 时代中国 | 328.8 | 40 | 中粮大悦城 | 199.1 |
41 | 荣盛发展 | 328.0 | 41 | 宝龙地产 | 194.0 |
42 | 电建地产 | 321.1 | 42 | 首开股份 | 192.0 |
43 | 金辉集团 | 320.5 | 43 | 卓越集团 | 187.7 |
44 | 海伦堡 | 320.4 | 44 | 阳光城 | 184.6 |
45 | 富力集团 | 318.2 | 45 | 弘阳地产 | 183.3 |
46 | 中国中铁 | 314.7 | 45 | 滨江集团 | 183.3 |
47 | 联发集团 | 310.5 | 47 | 武汉城建集团 | 181.3 |
48 | 中建三局地产 | 303.6 | 48 | 合景泰富集团 | 176.0 |
49 | 华宇集团 | 296.5 | 49 | 奥园集团 | 174.2 |
50 | 宝龙地产 | 291.6 | 50 | 正荣集团 | 173.4 |
51 | 祥生集团 | 289.1 | 51 | 电建地产 | 160.6 |
52 | 正荣集团 | 277.2 | 52 | 东投地产集团 | 155.2 |
53 | 国贸地产 | 272.6 | 53 | 佳源集团 | 150.3 |
54 | 中建东孚 | 256.0 | 54 | 联发集团 | 149.8 |
55 | 弘阳地产 | 251.1 | 55 | 大唐地产 | 146.6 |
55 | 德信地产 | 251.1 | 56 | 敏捷集团 | 141.1 |
57 | 颐居建设 | 245.3 | 57 | 华宇集团 | 139.6 |
58 | 保利置业 | 236.0 | 58 | 德信地产 | 138.0 |
59 | 禹洲集团 | 230.3 | 59 | 禹洲集团 | 135.6 |
60 | 佳源集团 | 228.3 | 60 | 正商集团 | 131.1 |
61 | 合生创展 | 206.4 | 61 | 恒信集团 | 130.8 |
62 | 中建信和 | 203.7 | 62 | 中交房地产 | 128.5 |
63 | 金融街控股 | 201.9 | 63 | 保利置业 | 124.0 |
64 | 大家房产 | 191.3 | 64 | 中建东孚 | 115.3 |
65 | 金隅集团 | 190.8 | 65 | 信友集团 | 114.4 |
66 | 星河控股 | 188.7 | 66 | 中丞控股 | 108.2 |
67 | 北京城建 | 187.0 | 67 | 宁夏中房集团 | 107.3 |
68 | 建业集团 | 186.9 | 68 | 石榴集团 | 106.9 |
69 | 敏捷集团 | 186.5 | 69 | 云星集团 | 104.2 |
70 | 海开控股 | 180.8 | 70 | 儒辰集团 | 99.6 |
71 | 奥园集团 | 172.5 | 71 | 中建三局地产 | 99.2 |
72 | 石榴集团 | 171.3 | 72 | 方圆集团 | 97.4 |
73 | 信达地产 | 170.6 | 73 | 星河控股 | 96.4 |
74 | 首创城发 | 164.7 | 74 | 东原集团 | 93.8 |
75 | 中天美好集团 | 160.0 | 75 | 华鸿嘉信 | 92.1 |
76 | 龙记泰信 | 153.6 | 76 | 中建信和 | 91.5 |
77 | 华鸿嘉信 | 153.1 | 77 | 大家房产 | 87.5 |
78 | 大华集团 | 151.5 | 78 | 海成集团 | 86.8 |
79 | 中冶置业 | 151.0 | 79 | 君一控股 | 86.1 |
80 | 荣安地产 | 150.9 | 80 | 九颂山河集团 | 84.7 |
81 | 朗诗绿色地产 | 149.9 | 81 | 仁恒置地 | 84.0 |
82 | 大唐地产 | 145.3 | 82 | 首创城发 | 83.8 |
83 | 俊发集团 | 130.3 | 83 | 鑫苑中国 | 83.7 |
84 | 建杭置业 | 130.2 | 84 | 金融街控股 | 83.4 |
85 | 方圆集团 | 129.2 | 85 | 俊发集团 | 81.9 |
86 | 君一控股 | 129.1 | 86 | 合生创展 | 81.1 |
87 | 时代集团 | 129.0 | 87 | 正黄集团 | 80.6 |
88 | 东投地产集团 | 115.7 | 88 | 朗诗绿色地产 | 80.0 |
89 | 东原集团 | 115.6 | 89 | 国贸地产 | 79.3 |
90 | 正商集团 | 115.5 | 90 | 中天美好集团 | 76.1 |
91 | 星河湾集团 | 114.9 | 91 | 荣安地产 | 73.7 |
92 | 深业集团 | 108.2 | 92 | 时代集团 | 73.4 |
93 | 珠江投资 | 105.5 | 93 | 信达地产 | 73.0 |
94 | 中建智地 | 105.0 | 94 | 中天城投 | 72.8 |
95 | 兴城人居 | 103.8 | 95 | 圣桦集团 | 72.7 |
96 | 文一地产 | 103.6 | 96 | 大华集团 | 71.1 |
97 | 安徽置地 | 99.4 | 97 | 昌建控股 | 69.0 |
98 | 宁夏中房集团 | 98.5 | 98 | 绿都地产集团 | 68.6 |
99 | 恒信集团 | 98.3 | 99 | 上坤地产 | 67.1 |
100 | 鑫苑中国 | 95.3 | 100 | 中冶置业 | 66.3 |
101 | 众安集团 | 92.6 | 101 | 富康集团 | 64.8 |
102 | 新世界中国 | 91.7 | 102 | 兴城人居 | 64.6 |
103 | 北辰实业 | 91.3 | 103 | 文一地产 | 63.0 |
104 | 儒辰集团 | 88.9 | 104 | 颐居建设 | 62.8 |
105 | 银城国际 | 88.6 | 105 | 东方今典 | 57.3 |
106 | 中丞控股 | 87.0 | 106 | 星河湾集团 | 55.1 |
107 | 中天城投 | 85.7 | 107 | 光明地产 | 54.5 |
108 | 苏州高新 | 85.5 | 108 | 中瑞恒基 | 52.8 |
109 | 鸿荣源集团 | 81.8 | 109 | 润达丰滨江 | 50.4 |
110 | 云星集团 | 80.8 | 110 | 鸿升集团 | 50.1 |
111 | 九颂山河集团 | 78.9 | 111 | 金隅集团 | 49.8 |
111 | 信友集团 | 78.9 | 111 | 澳海集团 | 49.8 |
113 | 正黄集团 | 78.7 | 113 | 同信地产 | 49.0 |
114 | 中建七局地产集团 | 77.8 | 114 | 众安集团 | 48.0 |
114 | 五矿地产 | 77.8 | 115 | 湖北联投 | 46.7 |
116 | 上坤地产 | 77.7 | 116 | 中建智地 | 45.6 |
117 | 湖北联投 | 71.7 | 116 | 银城国际 | 45.6 |
118 | 港龙中国地产 | 67.8 | 118 | 安徽置地 | 44.8 |
119 | 海宁鸿翔 | 66.9 | 119 | 嘉福集团 | 44.7 |
120 | 绿都地产集团 | 66.0 | 120 | 和喜安筑 | 44.6 |
121 | 天地源 | 64.8 | 121 | 中建七局地产集团 | 44.1 |
122 | 福星惠誉 | 63.5 | 122 | 鸿海地产 | 43.7 |
123 | 保亿置业 | 63.4 | 123 | 深业集团 | 43.3 |
123 | 润达丰滨江 | 63.4 | 124 | 珠江投资 | 42.2 |
125 | 圣桦集团 | 61.8 | 125 | 南崇集团 | 42.0 |
126 | 光明地产 | 61.2 | 126 | 北辰实业 | 41.4 |
127 | 景瑞控股 | 60.4 | 127 | 邦泰控股 | 41.2 |
128 | 海成集团 | 60.1 | 128 | 福星惠誉 | 41.0 |
129 | 兴耀房产集团 | 59.2 | 129 | 华远地产 | 39.9 |
130 | 天健地产 | 55.7 | 130 | 景瑞控股 | 38.8 |
131 | 华远地产 | 54.5 | 131 | 安徽振兴控股集团 | 37.9 |
132 | 昌建控股 | 52.2 | 132 | 浩城控股 | 37.8 |
132 | 中瑞恒基 | 52.2 | 133 | 东亚新华 | 37.7 |
134 | 安徽振兴控股集团 | 48.2 | 134 | 龙信房地产 | 37.6 |
135 | 南山地产 | 46.5 | 134 | 港龙中国地产 | 37.6 |
136 | 宋都集团 | 45.2 | 136 | 建杭置业 | 37.2 |
137 | 杨帆地产集团 | 45.0 | 137 | 天地源 | 36.6 |
138 | 大发地产 | 43.7 | 138 | 北京城建 | 36.4 |
139 | 和昌集团 | 43.5 | 139 | 海宁鸿翔 | 35.6 |
140 | 金成集团 | 42.7 | 140 | 五矿地产 | 34.1 |
141 | 武汉城投 | 42.3 | 141 | 博群集团 | 33.2 |
142 | 首钢地产 | 41.8 | 141 | 山湖海集团 | 33.2 |
143 | 鸿海地产 | 39.5 | 143 | 和昌集团 | 32.3 |
144 | 邦泰控股 | 38.8 | 144 | 武汉城投 | 32.0 |
145 | 鸿升集团 | 38.4 | 145 | 昕晖集团 | 31.6 |
146 | 澳海集团 | 38.0 | 146 | 荣和集团 | 31.3 |
147 | 嘉福集团 | 37.6 | 147 | 星联集团 | 30.4 |
148 | 富康集团 | 36.9 | 148 | 朗基地产集团 | 30.0 |
149 | 成都城投置地 | 36.5 | 149 | 南益地产 | 29.4 |
150 | 中洲控股 | 36.0 | 150 | 大发地产 | 27.0 |
151 | 东方今典 | 35.0 | 151 | 山东房源集团 | 26.8 |
152 | 东亚新华 | 34.6 | 151 | 润达集团 | 26.8 |
153 | 龙信房地产 | 32.9 | 153 | 鼎仁集团 | 26.5 |
154 | 瑞马集团 | 30.0 | 153 | 瑞马集团 | 26.5 |
155 | 新能源置业集团 | 29.9 | 155 | 新旅集团 | 26.4 |
156 | 淮安水利 | 28.7 | 155 | 硕丰控股 | 26.4 |
157 | 浩城控股 | 28.5 | 157 | 海开控股 | 25.8 |
158 | 星联集团 | 28.2 | 158 | 世纪金源 | 25.7 |
159 | 同信地产 | 28.0 | 159 | 北方国建 | 25.6 |
160 | 京投发展 | 27.5 | 159 | 大都投资 | 25.6 |
161 | 朗基地产集团 | 27.1 | 161 | 保亿置业 | 24.9 |
162 | 世纪金源 | 26.5 | 162 | 苏州高新 | 24.8 |
163 | 新旅集团 | 25.5 | 163 | 中兆集团 | 24.6 |
163 | 南益地产 | 25.5 | 164 | 正华置地控股 | 24.3 |
165 | 鼎仁集团 | 25.3 | 165 | 宋都集团 | 24.2 |
166 | 和喜安筑 | 25.0 | 166 | 杨帆地产集团 | 24.0 |
167 | 南崇集团 | 24.5 | 167 | 兴耀房产集团 | 23.5 |
168 | 荣和集团 | 24.2 | 168 | 金成集团 | 23.2 |
169 | 山东房源集团 | 24.0 | 169 | 新世界中国 | 21.5 |
170 | 昕晖集团 | 23.4 | 170 | 百丰地产集团 | 21.3 |
171 | 江苏银洲集团 | 23.1 | 171 | 首钢地产 | 21.2 |
172 | 北方国建 | 22.7 | 172 | 新能源置业集团 | 20.6 |
173 | 硕丰控股 | 22.3 | 172 | 中洲控股 | 20.6 |
174 | 泰鲁控股集团 | 21.0 | 174 | 宏宇集团 | 19.9 |
175 | 成都天投 | 20.3 | 175 | 淮安水利 | 17.7 |
175 | 润达集团 | 20.3 | 176 | 江苏银洲集团 | 15.4 |
177 | 颐安集团 | 20.1 | 177 | 成都城投置地 | 15.3 |
178 | 百丰地产集团 | 18.5 | 178 | 南山地产 | 14.4 |
179 | 博群集团 | 18.4 | 179 | 泰鲁控股集团 | 14.1 |
180 | 大都投资 | 18.3 | 180 | 天健地产 | 13.9 |
181 | 山湖海集团 | 18.1 | 181 | 安联地产 | 13.4 |
182 | 中兆集团 | 17.9 | 181 | 明信集团 | 13.4 |
183 | 明信集团 | 17.1 | 183 | 成都天投 | 11.0 |
184 | 正华置地控股 | 15.7 | 184 | 鸿荣源集团 | 10.6 |
185 | 安联地产 | 15.5 | 185 | 颐安集团 | 10.4 |
186 | 远创地产 | 14.6 | 186 | 京投发展 | 9.9 |
187 | 宏宇集团 | 14.1 | 187 | 远创地产 | 8.4 |
188 | 元垄地产 | 10.0 | 188 | 环天发展 | 3.4 |
189 | 环天发展 | 3.4 | 189 | 元垄地产 | 2.9 |
关键词: 前8月房企业绩榜出炉 千亿房企仅剩10家