深圳热线

600789资金流向是什么意思?600789资金流向介绍

2023-04-06 10:03:47 来源:万能知识网

在我们的生活中,大改很多人都不知道600789资金流向是什么意思,其实是非常简单的,下面就是小编搜索到的600789资金流向相关的一些知识,一起了解下吧!

今日主力资金净流入前50个股名单 :12月22日做多资金:今日全天纺织服装(流入2.2亿)、综合(流入0.1亿)、行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有875只,其中有22只个股资金流入过亿。


(资料图片)

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 002030 达安基因 59810.35

2 002352 顺丰控股 54109.70

3 600519 贵州茅台 24966.82

4 002241 歌尔股份 24438.82

5 002245 蔚蓝锂芯 17523.11

6 002475 立讯精密 17416.25

7 600196 复星医药 16025.44

8 002304 洋河股份 15573.11

9 000333 美的集团 15336.14

10 600031 三一重工 14897.78

11 002361 神剑股份 13186.25

12 002382 蓝帆医疗 12677.55

13 600300 维维股份 12262.33

14 603919 金徽酒 12008.34

15 601888 中国中免 11760.42

16 002271 东方雨虹 11595.76

17 600048 保利地产 11410.25

18 002461 珠江啤酒 11302.55

19 688111 金山办公 10697.06

20 300496 中科创达 10353.38

21 000521 长虹美菱 10209.95

22 603069 海汽集团 10060.60

23 000652 泰达股份 9574.34

24 300921 南凌科技 9485.33

25 600789 鲁抗医药 9485.23

26 002555 三七互娱 9173.47

27 603259 药明康德 8964.74

28 002075 沙钢股份 8804.82

29 603589 口子窖 8632.04

30 600267 海正药业 8545.31

31 605376 博迁新材 8230.69

32 300013 新宁物流 8211.24

33 600490 鹏欣资源 8073.26

34 600121 郑州煤电 8048.32

35 002838 道恩股份 7845.46

36 600346 恒力石化 7753.68

37 600763 通策医疗 7749.20

38 600268 国电南自 7425.19

39 000860 顺鑫农业 7400.01

40 002967 广电计量 7342.13

41 605500 森林包装 7298.19

42 002503 搜于特 6976.37

43 600827 百联股份 6958.48

44 600859 王府井 6779.95

45 300918 南山智尚 6777.40

46 002415 海康威视 6751.08

47 600316 洪都航空 6499.84

48 688399 硕世生物 6493.06

49 603198 迎驾贡酒 6430.45

50 600690 海尔智家 6393.01

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

重磅消息!6月16日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

截至6月15日收盘:

序号 证券代码 证券简称 融资余额 融资净流入

1 601318 中国平安 215.5 亿 3.22 亿

2 600519 贵州茅台 107.8 亿 1.70 亿

3 601166 兴业银行 121.4 亿 1.46 亿

4 510900 H股ETF 270.9 亿 1.36 亿

5 518880 黄金ETF 195.2 亿 1.17 亿

6 600036 招商银行 38.53 亿 1.11 亿

7 600009 上海机场 6.18 亿 1.08 亿

8 601933 永辉超市 11.65 亿 9381 万

9 600859 王府井 7.59 亿 8482 万

10 600282 南钢股份 4.23 亿 6782 万

11 600143 金发科技 21.11 亿 6189 万

12 600827 百联股份 6.36 亿 6082 万

13 600185 格力地产 7.63 亿 5810 万

14 603363 傲农生物 2.39 亿 5570 万

15 600016 民生银行 53.87 亿 5524 万

16 603108 润达医疗 2.49 亿 5508 万

17 600895 张江高科 12.15 亿 5325 万

18 600276 恒瑞医药 22.60 亿 5216 万

19 603883 老百姓 1.25 亿 4957 万

20 600789 鲁抗医药 4.90 亿 4566 万

注意,融资动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资策略,加关注 @股期大鹏 获取主力机构动向、最新投研报告。

#上证指数# #股市# #投资#

关键词: 600789资金流向

热门推荐