新华财经北京12月4日电 国家统计局公布的数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年11月下旬与11月中旬相比,13种产品价格上涨,35种下降,2种持平。
2022年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 【资料图】 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3823.5 | -5.6 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4077.7 | -22.1 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3948.2 | 1.2 | 0.0 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3892.2 | 18.7 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4837.0 | -67.2 | -1.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4170.0 | 8.4 | 0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 65326.3 | -1936.2 | -2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19007.5 | 102.5 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15440.6 | -42.7 | -0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 24343.8 | -259.5 | -1.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 305.4 | -13.1 | -4.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1089.8 | 13.5 | 1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2620.3 | -36.5 | -1.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6663.5 | -341.3 | -4.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7998.3 | -353.6 | -4.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8355.2 | -4.2 | -0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7850.2 | -78.7 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6041.5 | -25.4 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10907.3 | -167.7 | -1.5 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6781.3 | -85.4 | -1.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5388.4 | -295.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5283.9 | -56.5 | -1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8812.4 | -208.0 | -2.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8537.2 | -203.7 | -2.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8837.4 | -301.4 | -3.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1905.0 | -2.5 | -0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 957.5 | -138.9 | -12.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1125.0 | -157.9 | -12.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1321.3 | -161.6 | -10.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1404.3 | -180.0 | -11.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2275.0 | 25.0 | 1.1 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2425.4 | 62.5 | 2.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 453.6 | 12.6 | 2.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 416.4 | 2.0 | 0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1641.4 | -11.9 | -0.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3784.3 | -2.4 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3236.1 | 2.8 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2855.0 | 51.1 | 1.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14304.6 | -178.0 | -1.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 22.5 | -1.8 | -7.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5753.2 | -36.5 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 5169.4 | -289.9 | -5.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10152.1 | 50.7 | 0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2685.1 | 104.8 | 4.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3420.6 | -56.9 | -1.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 50625.0 | -1125.0 | -2.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12007.3 | 74.0 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7384.8 | -57.4 | -0.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3297.1 | -14.2 | -0.4 |
注:上期为2022年11月中旬。 |
关键词: 国家统计局